b.safe Trichter 180, PE / PE-EX
Chem. Beständigkeit: | ++ sehr gut |
Temperaturbeständigkeit: | -50°C bis +80°C |
Material: | PE / PE-EX |
NEUNEU:
Eine unserer aktuellen Neuheiten.
Eine unserer aktuellen Neuheiten.
Technische Informationen
Bedienungsanleitung
Material | Für Gewinde | Mit Sieb Spritzschutz Kugelventil | Mit Sieb und Deckel | Anzahl Füllrohrsegmente | Anzahl Erdungskabel | Artikel-Nr. | Preis*/Stück | Menge für Angebot oder Bestellung wählen und in den Warenkorb legen |
PE-EX | GL 45 | X | - | 0 | 1 | R800-02 B | 152,50 € | |
PE-EX | GL 45 | X | - | 2 | 1 | R800-05 B | 163,50 € | |
PE-EX | GL 45 | - | X | 0 | 1 | R800-10 D | 163,57 € | |
PE | GL 45 | X | - | 2 | 0 | R801-30 A | 118,29 € | |
PE-EX | S 50 | X | - | 2 | 1 | R810-05 B | 163,50 € | |
PE | S 50 | X | - | 2 | 0 | R811-30 A | 118,29 € | |
PE-EX | S 51 | X | - | 2 | 1 | R820-05 B | 163,50 € | |
PE | S 51 | X | - | 2 | 0 | R821-30 A | 118,29 € | |
PE-EX | S 55 | X | - | 2 | 1 | R830-05 B | 163,50 € | |
PE-EX | S 55 | - | X | 0 | 1 | R830-10 D | 163,57 € | |
PE | S 55 | X | - | 2 | 0 | R831-30 A | 118,29 € | |
PE-EX | S 60 | X | - | 2 | 1 | R840-05 B | 163,50 € | |
PE-EX | S 60 | - | X | 0 | 1 | R840-10 D | 163,57 € | |
PE | S 60 | X | - | 2 | 0 | R841-30 A | 118,29 € | |
PE-EX | S 65 | X | - | 2 | 1 | R850-05 B | 163,50 € | |
PE | S 65 | X | - | 2 | 0 | R851-30 A | 118,29 € | |
PE-EX | S 70 | X | - | 2 | 1 | R860-05 B | 163,50 € | |
PE | S 70 | X | - | 2 | 0 | R861-30 A | 118,29 € | |
PE-EX | S 90 | X | - | 2 | 1 | R870-05 B | 163,50 € | |
PE | S 90 | X | - | 2 | 0 | R871-30 A | 118,29 € | |
PE-EX | G2" / Tri-Sure 2" | X | - | 2 | 1 | R880-05 C | 163,50 € | |
PE-EX | G2" / Tri-Sure 2" | - | X | 0 | 1 | R880-10 E | 163,57 € | |
PE-EX | Mauser 2" | X | - | 2 | 1 | R890-05 C | 163,50 € | |
PE-EX | Mauser 2" | - | X | 0 | 1 | R890-10 E | 163,57 € |
R800-02 - B - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
152,50 € | | ||||||||||||
R800-05 - B - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
163,50 € | | ||||||||||||
R800-10 - D - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
163,57 € | | ||||||||||||
R801-30 - A - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
118,29 € | | ||||||||||||
R810-05 - B - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
163,50 € | | ||||||||||||
R811-30 - A - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
118,29 € | | ||||||||||||
R820-05 - B - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
163,50 € | | ||||||||||||
R821-30 - A - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
118,29 € | | ||||||||||||
R830-05 - B - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
163,50 € | | ||||||||||||
R830-10 - D - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
163,57 € | | ||||||||||||
R831-30 - A - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
118,29 € | | ||||||||||||
R840-05 - B - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
163,50 € | | ||||||||||||
R840-10 - D - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
163,57 € | | ||||||||||||
R841-30 - A - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
118,29 € | | ||||||||||||
R850-05 - B - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
163,50 € | | ||||||||||||
R851-30 - A - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
118,29 € | | ||||||||||||
R860-05 - B - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
163,50 € | | ||||||||||||
R861-30 - A - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
118,29 € | | ||||||||||||
R870-05 - B - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
163,50 € | | ||||||||||||
R871-30 - A - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
118,29 € | | ||||||||||||
R880-05 - C - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
163,50 € | | ||||||||||||
R880-10 - E - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
163,57 € | | ||||||||||||
R890-05 - C - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
163,50 € | | ||||||||||||
R890-10 - E - b.safe Trichter 180, PE / PE-EX | |||||||||||||
| |||||||||||||
163,57 € | |
Zuletzt angesehen