b.safe Y-Oliven, PP
Chem. Beständigkeit: | ++ sehr gut |
Material: | PP |
Temperaturbeständigkeit: | 0°C bis +110°C |
Technische Informationen
Materialsicherheitsdatenblätter
Durchgangsbohrung [mm] | für Schlauch-Innen-Ø [mm] | Länge x Breite [mm] | Artikel-Nr. | Preis*/Stück | Menge für Angebot oder Bestellung wählen und in den Warenkorb legen |
1,8 | 3,0 | 19 x 15 | M580-02 | 5,00 € | |
2,3 | 4,0 | 25 x 19 | M580-04 | 5,00 € | |
2,8 | 5,0 | 31 x 22,5 | M580-06 | 5,00 € | |
4,8 | 6,0 | 48,5 x 35 | M580-08 | 6,43 € | |
7,5 | 9,0 | 59 x 54,5 | M580-10 | 6,43 € | |
10,0 | 11,0 | 68 x 53 | M580-12 | 9,29 € |
M580-02 - b.safe Y-Oliven, PP | |||||||
| |||||||
5,00 € | | ||||||
M580-04 - b.safe Y-Oliven, PP | |||||||
| |||||||
5,00 € | | ||||||
M580-06 - b.safe Y-Oliven, PP | |||||||
| |||||||
5,00 € | | ||||||
M580-08 - b.safe Y-Oliven, PP | |||||||
| |||||||
6,43 € | | ||||||
M580-10 - b.safe Y-Oliven, PP | |||||||
| |||||||
6,43 € | | ||||||
M580-12 - b.safe Y-Oliven, PP | |||||||
| |||||||
9,29 € | |
Zuletzt angesehen