b.safe Funnels 130, PE / PE-EX
Chemical resistance: | ++ very good |
Temperature resistance: | from -50°C to +80°C |
Material: | PE / PE-EX |
NEWNEW:
One of our current novelties.
One of our current novelties.
Technical information
Operating Instructions
Material | For thread | Number of filling tubes | Number of grounding cable | Cat-no. | Price*/piece | Select the quantity for an offer or order and place it in the shopping cart |
PE-EX | GL 45 | 0 | 1 | R800-20 B | €88.71 | |
PE | GL 45 | 0 | 0 | R801-40 A | €66.00 | |
PE-EX | S 50 | 2 | 1 | R810-23 C | €105.20 | |
PE | S 50 | 0 | 0 | R811-40 A | €66.00 | |
PE-EX | S 51 | 0 | 1 | R820-20 B | €88.71 | |
PE-EX | S 51 | 2 | 1 | R820-23 C | €105.20 | |
PE | S 51 | 0 | 0 | R821-40 A | €66.00 | |
PE-EX | S 55 | 0 | 1 | R830-20 B | €88.71 | |
PE-EX | S 55 | 2 | 1 | R830-23 C | €105.20 | |
PE | S 55 | 0 | 0 | R831-40 A | €66.00 | |
PE-EX | S 60 | 0 | 1 | R840-20 B | €88.71 | |
PE-EX | S 60 | 2 | 1 | R840-23 C | €105.20 | |
PE | S 60 | 0 | 0 | R841-40 A | €66.00 | |
PE-EX | S 65 | 0 | 1 | R850-20 B | €88.71 | |
PE-EX | S 65 | 2 | 1 | R850-23 C | €105.20 | |
PE | S 70 | 0 | 0 | R851-40 A | €66.00 | |
PE-EX | S 70 | 2 | 1 | R860-23 C | €105.20 | |
PE | S 70 | 0 | 0 | R861-40 A | €66.00 |
R800-20 - B - b.safe Trichter 130, PE / PE-EX | |||||||||
| |||||||||
€88.71 | | ||||||||
R801-40 - A - b.safe Trichter 130, PE / PE-EX | |||||||||
| |||||||||
€66.00 | | ||||||||
R810-23 - C - b.safe Trichter 130, PE / PE-EX | |||||||||
| |||||||||
€105.20 | | ||||||||
R811-40 - A - b.safe Trichter 130, PE / PE-EX | |||||||||
| |||||||||
€66.00 | | ||||||||
R820-20 - B - b.safe Trichter 130, PE / PE-EX | |||||||||
| |||||||||
€88.71 | | ||||||||
R820-23 - C - b.safe Trichter 130, PE / PE-EX | |||||||||
| |||||||||
€105.20 | | ||||||||
R821-40 - A - b.safe Trichter 130, PE / PE-EX | |||||||||
| |||||||||
€66.00 | | ||||||||
R830-20 - B - b.safe Trichter 130, PE / PE-EX | |||||||||
| |||||||||
€88.71 | | ||||||||
R830-23 - C - b.safe Trichter 130, PE / PE-EX | |||||||||
| |||||||||
€105.20 | | ||||||||
R831-40 - A - b.safe Trichter 130, PE / PE-EX | |||||||||
| |||||||||
€66.00 | | ||||||||
R840-20 - B - b.safe Trichter 130, PE / PE-EX | |||||||||
| |||||||||
€88.71 | | ||||||||
R840-23 - C - b.safe Trichter 130, PE / PE-EX | |||||||||
| |||||||||
€105.20 | | ||||||||
R841-40 - A - b.safe Trichter 130, PE / PE-EX | |||||||||
| |||||||||
€66.00 | | ||||||||
R850-20 - B - b.safe Trichter 130, PE / PE-EX | |||||||||
| |||||||||
€88.71 | | ||||||||
R850-23 - C - b.safe Trichter 130, PE / PE-EX | |||||||||
| |||||||||
€105.20 | | ||||||||
R851-40 - A - b.safe Trichter 130, PE / PE-EX | |||||||||
| |||||||||
€66.00 | | ||||||||
R860-23 - C - b.safe Trichter 130, PE / PE-EX | |||||||||
| |||||||||
€105.20 | | ||||||||
R861-40 - A - b.safe Trichter 130, PE / PE-EX | |||||||||
| |||||||||
€66.00 | |
Viewed